Player Stats for 2010
Derek Jeter
Shortstop, Designated Hitter New York Yankees Birthday: June 26, 1974 Age: 36
|  |
| General Info | Hitting Breakdown | Games by Position Breakdown |
| Week |
Pts | Gms | PPG | TB | RBI | Run | SB |
BB | C | 1B | 2B | SS | 3B | OF | DH |
| 01 |
18 | 6 | 3.00 |
9 | 2 | 4 |
2 | 1 |
0 | 0 |
0 | 6 |
0 | 0 |
0 |
| 02 |
33 | 5 | 6.60 |
21 | 7 | 5 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 5 |
0 | 0 |
0 |
| 03 |
13 | 6 | 2.17 |
6 | 3 | 1 |
1 | 2 |
0 | 0 |
0 | 6 |
0 | 0 |
0 |
| 04 |
32 | 6 | 5.33 |
16 | 8 | 6 |
0 | 2 |
0 | 0 |
0 | 6 |
0 | 0 |
0 |
| 05 |
14 | 6 | 2.33 |
6 | 2 | 5 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 5 |
0 | 0 |
1 |
| 06 |
13 | 7 | 1.86 |
6 | 1 | 4 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 6 |
0 | 0 |
2 |
| 07 |
20 | 7 | 2.86 |
12 | 4 | 1 |
0 | 3 |
0 | 0 |
0 | 7 |
0 | 0 |
0 |
| 08 |
30 | 6 | 5.00 |
17 | 4 | 6 |
1 | 2 |
0 | 0 |
0 | 6 |
0 | 0 |
0 |
| 09 |
26 | 7 | 3.71 |
14 | 3 | 5 |
1 | 3 |
0 | 0 |
0 | 7 |
0 | 0 |
0 |
| 10 |
27 | 6 | 4.50 |
13 | 5 | 5 |
1 | 3 |
0 | 0 |
0 | 6 |
0 | 0 |
0 |
| 11 |
7 | 5 | 1.40 |
4 | 0 | 1 |
0 | 2 |
0 | 0 |
0 | 5 |
0 | 0 |
0 |
| 12 |
23 | 6 | 3.83 |
9 | 0 | 7 |
1 | 6 |
0 | 0 |
0 | 6 |
0 | 0 |
0 |
| 13 |
15 | 6 | 2.50 |
4 | 0 | 5 |
1 | 5 |
0 | 0 |
0 | 5 |
0 | 0 |
1 |
| 14 |
17 | 7 | 2.43 |
6 | 4 | 5 |
0 | 2 |
0 | 0 |
0 | 6 |
0 | 0 |
0 |
| A-S |
7 | 3 | 2.33 |
3 | 1 | 2 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 3 |
0 | 0 |
0 |
| 16 |
27 | 6 | 4.50 |
15 | 2 | 7 |
1 | 2 |
0 | 0 |
0 | 5 |
0 | 0 |
1 |
| 17 |
14 | 7 | 2.00 |
7 | 2 | 3 |
0 | 2 |
0 | 0 |
0 | 7 |
0 | 0 |
0 |
| 18 |
25 | 6 | 4.17 |
12 | 3 | 8 |
0 | 2 |
0 | 0 |
0 | 6 |
0 | 0 |
0 |
| 19 |
20 | 7 | 2.86 |
11 | 1 | 4 |
2 | 2 |
0 | 0 |
0 | 7 |
0 | 0 |
0 |
| 20 |
24 | 7 | 3.43 |
10 | 5 | 4 |
1 | 4 |
0 | 0 |
0 | 7 |
0 | 0 |
0 |
| 21 |
12 | 6 | 2.00 |
5 | 2 | 2 |
0 | 3 |
0 | 0 |
0 | 5 |
0 | 0 |
0 |
| 22 |
15 | 6 | 2.50 |
4 | 1 | 6 |
1 | 3 |
0 | 0 |
0 | 6 |
0 | 0 |
0 |
| 23 |
4 | 2 | 2.00 |
3 | 0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 2 |
0 | 0 |
0 |
| 2010 |
436 | 136 | 3.21 |
213 | 60 | 96 |
16 | 51 |
0 | 0 |
0 | 130 |
0 | 0 |
5 |
|