Player Stats for 2010
Geoff Blum
Shortstop, 1st Baseman, 2nd Baseman, 3rd Baseman Houston Astros Birthday: April 26, 1973 Age: 37
|  |
| General Info | Hitting Breakdown | Games by Position Breakdown |
| Week |
Pts | Gms | PPG | TB | RBI | Run | SB |
BB | C | 1B | 2B | SS | 3B | OF | DH |
| 01 |
7 | 6 | 1.17 |
4 | 0 | 2 |
0 | 1 |
0 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 |
| 02 |
6 | 3 | 2.00 |
5 | 1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 |
| 03 |
8 | 3 | 2.67 |
5 | 2 | 1 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 |
| 04 |
7 | 6 | 1.17 |
5 | 1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 2 |
0 | 2 |
1 | 0 |
0 |
| 05 |
5 | 6 | 0.83 |
3 | 2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
2 | 0 |
0 |
| 06 |
3 | 5 | 0.60 |
2 | 0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 |
| 07 |
3 | 4 | 0.75 |
0 | 0 | 1 |
0 | 2 |
0 | 1 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 |
| 08 |
7 | 5 | 1.40 |
3 | 3 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
3 | 0 |
0 |
| 09 |
6 | 5 | 1.20 |
1 | 2 | 0 |
0 | 3 |
0 | 0 |
0 | 3 |
0 | 0 |
0 |
| 10 |
5 | 3 | 1.67 |
3 | 1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 |
| 11 |
3 | 3 | 1.00 |
1 | 1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 |
| 12 |
14 | 5 | 2.80 |
7 | 1 | 3 |
0 | 3 |
0 | 0 |
1 | 3 |
0 | 0 |
0 |
| 13 |
10 | 4 | 2.50 |
3 | 0 | 4 |
0 | 3 |
0 | 0 |
0 | 4 |
0 | 0 |
0 |
| 14 |
DNP |
| A-S |
DNP |
| 16 |
DNP |
| 17 |
DNP |
| 18 |
11 | 5 | 2.20 |
6 | 2 | 3 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 |
| 19 |
3 | 4 | 0.75 |
2 | 0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 |
| 20 |
11 | 5 | 2.20 |
7 | 1 | 2 |
0 | 1 |
0 | 0 |
4 | 0 |
0 | 0 |
0 |
| 21 |
3 | 3 | 1.00 |
3 | 0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 |
| 22 |
0 | 4 | 0.00 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 |
| 23 |
0 | 1 | 0.00 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 |
| 2010 |
112 | 80 | 1.40 |
60 | 17 | 21 |
0 | 14 |
0 | 14 |
8 | 16 |
13 | 0 |
0 |
|