Player Stats for 2010
Victor Martinez
Catcher, 1st Baseman Boston Red Sox Birthday: December 23, 1978 Age: 31
|  |
| General Info | Hitting Breakdown | Games by Position Breakdown |
| Week |
Pts | Gms | PPG | TB | RBI | Run | SB |
BB | C | 1B | 2B | SS | 3B | OF | DH |
| 01 |
22 | 6 | 3.67 |
12 | 4 | 4 |
0 | 2 |
5 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 |
| 02 |
7 | 6 | 1.17 |
6 | 0 | 1 |
0 | 0 |
4 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 |
| 03 |
15 | 6 | 2.50 |
7 | 1 | 3 |
0 | 4 |
5 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 |
| 04 |
7 | 5 | 1.40 |
2 | 2 | 1 |
0 | 2 |
3 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 |
| 05 |
30 | 7 | 4.29 |
17 | 7 | 4 |
0 | 2 |
7 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 |
| 06 |
6 | 4 | 1.50 |
1 | 3 | 1 |
0 | 1 |
4 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 |
| 07 |
34 | 6 | 5.67 |
24 | 3 | 7 |
0 | 0 |
6 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 |
| 08 |
13 | 4 | 3.25 |
6 | 4 | 1 |
0 | 2 |
3 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 |
| 09 |
34 | 5 | 6.80 |
19 | 5 | 6 |
0 | 4 |
4 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 |
| 10 |
21 | 6 | 3.50 |
12 | 5 | 3 |
0 | 1 |
6 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 |
| 11 |
16 | 5 | 3.20 |
7 | 3 | 3 |
1 | 2 |
5 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 |
| 12 |
10 | 6 | 1.67 |
5 | 1 | 2 |
0 | 2 |
5 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 |
| 13 |
DNP |
| 14 |
DNP |
| A-S |
DNP |
| 16 |
DNP |
| 17 |
12 | 6 | 2.00 |
9 | 1 | 0 |
0 | 2 |
6 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 |
| 18 |
17 | 7 | 2.43 |
11 | 1 | 2 |
0 | 3 |
6 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 |
| 19 |
16 | 7 | 2.29 |
8 | 4 | 2 |
0 | 2 |
5 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 |
| 20 |
19 | 6 | 3.17 |
11 | 6 | 2 |
0 | 0 |
6 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 |
| 21 |
28 | 6 | 4.67 |
19 | 4 | 5 |
0 | 0 |
6 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 |
| 22 |
16 | 6 | 2.67 |
10 | 3 | 2 |
0 | 1 |
6 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 |
| 23 |
11 | 2 | 5.50 |
4 | 4 | 2 |
0 | 1 |
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 |
| 2010 |
334 | 106 | 3.15 |
190 | 61 | 51 |
1 | 31 |
94 | 9 |
0 | 0 |
0 | 0 |
4 |
|