Player Stats for 2010
Matt LaPorta
1st Baseman, Outfielder, Designated Hitter Cleveland Indians Birthday: January 08, 1985 Age: 25
|  |
| General Info | Hitting Breakdown | Games by Position Breakdown |
| Week |
Pts | Gms | PPG | TB | RBI | Run | SB |
BB | C | 1B | 2B | SS | 3B | OF | DH |
| 01 |
12 | 5 | 2.40 |
7 | 1 | 2 |
0 | 2 |
0 | 5 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 |
| 02 |
5 | 5 | 1.00 |
3 | 0 | 1 |
0 | 1 |
0 | 5 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 |
| 03 |
6 | 5 | 1.20 |
2 | 0 | 2 |
0 | 2 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 3 |
1 |
| 04 |
4 | 3 | 1.33 |
3 | 0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 |
| 05 |
2 | 3 | 0.67 |
2 | 0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 2 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 |
| 06 |
13 | 4 | 3.25 |
8 | 3 | 2 |
0 | 0 |
0 | 2 |
0 | 0 |
0 | 1 |
1 |
| 07 |
5 | 4 | 1.25 |
2 | 0 | 1 |
0 | 2 |
0 | 2 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 |
| 08 |
12 | 3 | 4.00 |
3 | 3 | 3 |
0 | 3 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 |
| 09 |
6 | 3 | 2.00 |
3 | 0 | 2 |
0 | 1 |
0 | 2 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 |
| 10 |
DNP |
| 11 |
DNP |
| 12 |
0 | 1 | 0.00 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 |
| 13 |
32 | 7 | 4.57 |
19 | 7 | 3 |
0 | 3 |
0 | 7 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 |
| 14 |
21 | 4 | 5.25 |
11 | 4 | 4 |
0 | 2 |
0 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 |
| A-S |
12 | 4 | 3.00 |
6 | 1 | 3 |
0 | 2 |
0 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 |
| 16 |
11 | 6 | 1.83 |
6 | 0 | 3 |
0 | 2 |
0 | 6 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 |
| 17 |
15 | 7 | 2.14 |
8 | 4 | 1 |
0 | 2 |
0 | 7 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 |
| 18 |
29 | 7 | 4.14 |
16 | 4 | 5 |
0 | 4 |
0 | 7 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 |
| 19 |
2 | 5 | 0.40 |
0 | 0 | 0 |
0 | 2 |
0 | 5 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 |
| 20 |
8 | 5 | 1.60 |
3 | 2 | 1 |
0 | 2 |
0 | 5 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 |
| 21 |
22 | 6 | 3.67 |
11 | 5 | 4 |
0 | 2 |
0 | 6 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 |
| 22 |
2 | 4 | 0.50 |
1 | 0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 |
| 23 |
5 | 2 | 2.50 |
0 | 0 | 0 |
0 | 5 |
0 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 |
| 2010 |
224 | 93 | 2.41 |
114 | 34 | 37 |
0 | 39 |
0 | 76 |
0 | 0 |
0 | 7 |
8 |
|